Já fecharam as urnas no continente e as projeções para a abstenção variam nas quatro estações de televisão, mas todas apontam o PS como vencedor destas legislativas, podendo mesmo alcançar a maioria absoluta
SIC (sondagem do ICS/ISCTE-GFK/Metris):
PS — 37,4% a 41,4%, 106 a 118 deputados
PSD — 26,9% a 30,9%, 75 – 85 deputados
Chega — 5% a 8%, 8 – 14 deputados
IL — 4,7% a 7,7%, 9 – 15 deputados
BE — 3% a 6%, 4 – 10 deputados
CDU — 3% a 6%, 3 – 9 deputados
CDS/PP — 0,6% a 2,6%, 1 – 3 deputados
PAN — 0,5% a 3,1%, 1 – 3 deputados
Livre — 0,4% a 2,4%, 1 – 2 deputados
Outros, brancos e nulos — 3,5% a 6,5%
RTP (Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica):
PS — 37 a 42%, 102 a 116 deputados
PSD — 30 a 35%, 84 a 94 deputados
Chega — 5 a 8%, 7 a 13 deputados
IL — 4 a 7%, 5 a 9 deputados
BE — 3 a 6%, 3 a 7 deputados
CDU — 3 a 5%, 3 a 7 deputados
CDS-PP — 1 a 3%, 0 a 2 deputados
PAN — 1 a 3%, 0 a 2 deputados
Livre — 1 a 3%, 1 a 2 deputados
TVI/ CNN (Pitagórica):
PS — 37,5% a 42,5%, 100-117 deputados
PSD — 26,7% a 31,7%, 75-95 deputados
Chega — 4,5% a 8,5%, 6-13 deputados
Iniciativa Liberal — 4,5% a 8,5%, 7-11 deputados
BE — 3% a 7%, 4-8 deputados
CDU — 2,5% a 6,5%, 4-8 deputados
CDS/PP — 0,9% a 2,9%, 1-2 deputados
PAN — 0,8% a 2,8%, 1-2 deputados
Livre — 0,7% a 3,7%, 0-1 deputados
CMTV (Intercampus):
PS — 36,6% a 42,6%, 108 a 120 deputados
-
PSD — 26,7% a 32,7%, – 77 a 99 deputados
Chega — 3,8% a 7,8%, – 6 a 12 deputados
Iniciativa Liberal — 3,5% a 7,5%, – 6 a 12 deputados
BE — 2,4% a 6,4%, – 4 a 10 deputados
CDU — 2,5% a 6,5%, – 3 a 9 deputados
PAN — 0,2% a 3,7%, – 0 a 4 deputados
CDS/PP — 0,1% a 3,6%, – 0 a 3 deputados
Livre — 0,2% a 2,6%, – 0 a 2 deputados
Outros — 3,8% a 7,8%